|
|
Naziv podjetja: | ORVI INFORMACIJSKE STORITVE, PROIZVODNJA, TRGOVINA, d.o.o. |
Ulica, hišna številka: |
Podtabor 33
|
Geogr. koordinati: | E14.77601, N45.77567 |
Poštna številka in kraj: | 1313 Struge |
Občina: | Dobrepolje |
Upravna enota: | Grosuplje |
Davčna številka: | 46808868 |
ID zavezanca za DDV: | SI46808868 |
Matična številka: | 5704928 |
IBAN: |
SI56 0430 2000 3300 215, Nova KBM
|
Pravni status: | Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. |
Dodatni podatki podjetja iz javno dostopnih podatkovnih zbirk |
Uradni sedež podjetja: | PODTABOR 33, 1313 STRUGE |
Naselje, občina sedeža: | PODTABOR, Dobrepolje |
Regija: | OSREDNJESLOVENSKA |
Posluje: | Da |
Registrski organ: | Okrožno sodišče Ljubljana |
Vpis v registrski organ: | številka 12076200, 12.1.1993 |
Statistična domicilna dejavnost: | J 62.090 DRUGE Z INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO IN RAČUNALNIŠKIMI STORITVAMI POVEZANE DEJAVNOSTI |
Izpostava Ajpes: | Izpostava Ljubljana |
Kapital: | 15.711 EUR (osnovni kapital, Domači kapital) |
Lastnina: | Zasebna lastnina |
Število zaposlenih: | 2 |
Velikost: | Mikro enote |
Ustanovitelji: |  |
Zastopniki: |  |
|
|
Oglejte si še druge ponudnike v bližini: DRUGE Z INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO IN RAČUNALNIŠKIMI STORITVAMI POVEZANE DEJAVNOSTI
Ponoviška cesta 11 B, 1270 Litija
Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana
|