|
|
Naziv podjetja: | ANTLEJ AVTO ŠOLA, d.o.o., VELENJE |
Ulica, hišna številka: |
Trg mladosti 6
|
Geogr. koordinati: | E15.11505, N46.36112 |
Poštna številka in kraj: | 3320 Velenje |
Občina: | Velenje |
Upravna enota: | Velenje |
Odgovorna oseba: | Antlej Franc |
Davčna številka: | 37872532 |
ID zavezanca za DDV: | SI37872532 |
Matična številka: | 5803969 |
IBAN: |
SI56 0242 6001 5010 896, NLB
|
Pravni status: | Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. |
Kadrovski potencial: | 10 |
Parkirišče: |
- DA
Dodatni podatki podjetja iz javno dostopnih podatkovnih zbirk |
Uradni sedež podjetja: | TRG MLADOSTI 6, 3320 VELENJE |
Naselje, občina sedeža: | VELENJE, Velenje |
Regija: | SAVINJSKA |
Posluje: | Da |
Registrski organ: | Okrožno sodišče Celje |
Vpis v registrski organ: | številka 10593800, 5.10.1993 |
Statistična domicilna dejavnost: | P 85.530 DEJAVNOST VOZNIŠKIH ŠOL |
Izpostava Ajpes: | Izpostava Velenje |
Kapital: | 8.763 EUR (osnovni kapital, Domači kapital) |
Lastnina: | Zasebna lastnina |
Število zaposlenih: | 5 - 9 |
Velikost: | Mikro enote |
Ustanovitelji: |  |
Zastopniki: |  |
|
|
|
|
|