|
|
| Naziv podjetja: | MOJA ENERGIJA CELOVITA OSKRBA Z ENERGIJO, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, d.o.o. |
| Ulica, hišna številka: |
Jadranska cesta 28
|
| Geogr. koordinati: | E15.64260, N46.53665 |
| Poštna številka in kraj: | 2000 Maribor |
| Občina: | Maribor |
| Upravna enota: | Maribor |
| Direktor: | Goručan Kristijan |
| Davčna številka: | 80310974 |
| ID zavezanca za DDV: | SI80310974 |
| Matična številka: | 1970321 |
| IBAN: |
SI56 0451 5000 1153 547, Nova KBM
|
| Pravni status: | Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. |
| Kadrovski potencial: | 1 |
| Pretežna dejavnost: |
Storitve
|
| Tržno okolje: |
Slovenija 100%
|
| Dodatni podatki podjetja iz javno dostopnih podatkovnih zbirk |
| Uradni sedež podjetja: | Jadranska cesta 28, 2000 Maribor |
| Naselje, občina sedeža: | MARIBOR, Maribor |
| Regija: | PODRAVSKA |
| Posluje: | Da |
| Registrski organ: | Okrožno sodišče Maribor |
| Vpis v registrski organ: | številka 11212900, 31.8.2004 |
| Statistična domicilna dejavnost: | D 35.119 DRUGA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE |
| Izpostava Ajpes: | Izpostava Maribor |
| Kapital: | 125.188 EUR (osnovni kapital, Domači kapital) |
| Lastnina: | Zasebna lastnina |
| Število zaposlenih: | 0 |
| Velikost: | Majhne enote |
| Ustanovitelji: |  |
| Zastopniki: |  |
| Organ nadzora: | Nadzorni svet |
| Člani organa nadzora: |  |
|
|
|
|