|
|
Naziv podjetja: | ANALITIK, STATISTIČNE OBDELAVE FRANCI ČUČEK, s.p. |
Ulica, hišna številka: |
Biš 20
|
Geogr. koordinati: | E15.88554, N46.52885 |
Poštna številka in kraj: | 2254 Trnovska vas |
Občina: | Trnovska vas |
Upravna enota: | Ptuj |
Davčna številka: | 74192035 |
Matična številka: | 3751473 |
IBAN: |
SI56 6100 0000 6350 161, Delavska hranilnica
|
Pravni status: | Samostojni podjetnik posameznik s.p. |
Dodatni podatki podjetja iz javno dostopnih podatkovnih zbirk |
Uradni sedež podjetja: | Biš 20, 2254 Trnovska vas |
Naselje, občina sedeža: | BIŠ, Trnovska vas |
Regija: | PODRAVSKA |
Posluje: | Da |
Registrski organ: | AJPES, izpostava Maribor |
Vpis v registrski organ: | številka 316-13-02690-2017, 17.6.2010 |
Statistična domicilna dejavnost: | M 73.200 RAZISKOVANJE TRGA IN JAVNEGA MNENJA |
Izpostava Ajpes: | Izpostava Maribor |
Lastnina: | Zasebna lastnina |
Število zaposlenih: | 0 |
Velikost: | Mikro enote |
Ustanovitelji: |  |
|
|
Oglejte si še druge ponudnike v bližini: RAZISKOVANJE TRGA IN JAVNEGA MNENJA
Cesta k Tamu 6, 2000 Maribor
Tržaška cesta 65, 2000 Maribor
Tržaška cesta 23, 2000 Maribor
|