|
|
Naziv podjetja: | BARGAZ, TRANSPORT IN STORITVE, d.o.o. |
Ulica, hišna številka: |
Gornja Prekopa 23 A
|
Geogr. koordinati: | E15.37811, N45.84775 |
Poštna številka in kraj: | 8311 Kostanjevica na Krki |
Občina: | Kostanjevica na Krki |
Upravna enota: | Krško |
Davčna številka: | 74930753 |
Matična številka: | 6537561 |
IBAN: |
SI56 1010 0005 2820 860, Banka Intesa Sanpaolo
|
Pravni status: | Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. |
Dodatni podatki podjetja iz javno dostopnih podatkovnih zbirk |
Uradni sedež podjetja: | Gornja Prekopa 23A, 8311 Kostanjevica na Krki |
Naselje, občina sedeža: | GORNJA PREKOPA, Kostanjevica na Krki |
Regija: | POSAVSKA |
Posluje: | Da |
Registrski organ: | Okrožno sodišče Krško |
Statistična domicilna dejavnost: | H 49.410 CESTNI TOVORNI PROMET |
Izpostava Ajpes: | Izpostava Krško |
Kapital: | 7.500 EUR (osnovni kapital, Domači kapital) |
Lastnina: | Zasebna lastnina |
Število zaposlenih: | 0 |
Velikost: | Mikro enote |
Ustanovitelji: |  |
Zastopniki: |  |
Organ nadzora: | nima organa nadzora |
|
|
Oglejte si še druge ponudnike v bližini: CESTNI TOVORNI PROMET
Ostrog 18, 8310 Šentjernej
Podbevškova ulica 2, 8000 Novo mesto
Dolnje Brezovo 19 D, 8283 Blanca
|