|
|
Naziv podjetja: | JAVNO PODJETJE VODOVOD SISTEMA B, d.o.o. |
Ulica, hišna številka: |
Kopališka ulica 2
|
Geogr. koordinati: | E16.15998, N46.66493 |
Poštna številka in kraj: | 9000 Murska Sobota |
Občina: | Murska Sobota |
Upravna enota: | Murska Sobota |
Direktor: | Daniel Kalamar |
Davčna številka: | 64838595 |
ID zavezanca za DDV: | SI64838595 |
Matična številka: | 6564178 |
IBAN: |
SI56 3300 0000 8007 826, Addiko Bank
|
Pravni status: | Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. |
Kadrovski potencial: | 11 |
Parkirišče: |
- DA
Dodatni podatki podjetja iz javno dostopnih podatkovnih zbirk |
Uradni sedež podjetja: | Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota |
Naselje, občina sedeža: | MURSKA SOBOTA, Murska Sobota |
Regija: | POMURSKA |
Posluje: | Da |
Registrski organ: | Okrožno sodišče Murska Sobota |
Statistična domicilna dejavnost: | E 36.000 ZBIRANJE, PREČIŠČEVANJE IN DISTRIBUCIJA VODE |
Izpostava Ajpes: | Izpostava Murska sobota |
Kapital: | 50.005 EUR (osnovni kapital, Domači kapital) |
Lastnina: | Zasebna lastnina |
Število zaposlenih: | 3 ali 4 |
Velikost: | Mikro enote |
Ustanovitelji: |  |
Zastopniki: |  |
Zavezanec za dostop do informacij javnega značaja: | Da |
Organ nadzora: | nima organa nadzora |
|
|
|
|
 |  | Delovni čas |
P | T | S | Č | P | S | N |
07:00-15:00 07:00-15:00 07:00-15:00 07:00-15:00 07:00-15:00 Zaprto Zaprto
|
|  |  |
|