|
|
| Naziv podjetja: | KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, d.o.o. |
| Ulica, hišna številka: |
Ulica Mirka Vadnova 1
|
| Geogr. koordinati: | E14.37080, N46.24342 |
| Poštna številka in kraj: | 4000 Kranj |
| Občina: | Kranj |
| Upravna enota: | Kranj |
| Direktor: | Evstahij Drmota |
| Davčna številka: | 72495421 |
| ID zavezanca za DDV: | SI72495421 |
| Matična številka: | 5067731 |
| IBAN: |
SI56 0700 0000 0464 429, Gorenjska banka
|
| Pravni status: | Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. |
| Kadrovski potencial: | 200 |
| Poslovna tradicija: | 1954 |
| Pretežna dejavnost: |
Storitve
|
| Tržno okolje: |
Slovenija 100%
|
| Dodatni podatki podjetja iz javno dostopnih podatkovnih zbirk |
| Uradni sedež podjetja: | Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj |
| Naselje, občina sedeža: | KRANJ, Kranj |
| Regija: | GORENJSKA |
| Posluje: | Da |
| Registrski organ: | Okrožno sodišče Kranj |
| Vpis v registrski organ: | številka 10008200, 2.7.1990 |
| Statistična domicilna dejavnost: | E 36.000 ZBIRANJE, PREČIŠČEVANJE IN DISTRIBUCIJA VODE |
| Izpostava Ajpes: | Izpostava Kranj |
| Kapital: | 2.152.856 EUR (osnovni kapital, Domači kapital) |
| Lastnina: | Državna lastnina |
| Število zaposlenih: | 150 - 199 |
| Velikost: | Srednje enote |
| Ustanovitelji: |  |
| Zastopniki: |  |
| Organ nadzora: | nima organa nadzora |
|
|
|
|