|
|
Naziv podjetja: | KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ, d.o.o. |
Ulica, hišna številka: |
Hardek 21 C
|
Geogr. koordinati: | E16.15781, N46.41356 |
Poštna številka in kraj: | 2270 Ormož |
Občina: | Ormož |
Upravna enota: | Ormož |
Direktorica: | Majcen Pavla |
Davčna številka: | 66338441 |
ID zavezanca za DDV: | SI66338441 |
Matična številka: | 5073049 |
IBAN: |
SI56 0410 3000 0271 926, Nova KBM
SI56 6100 0001 2350 678, Delavska hranilnica
|
Pravni status: | Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. |
Kadrovski potencial: | 93 |
Dodatni podatki podjetja iz javno dostopnih podatkovnih zbirk |
Uradni sedež podjetja: | Hardek 21C, 2270 Ormož |
Naselje, občina sedeža: | HARDEK, Ormož |
Regija: | PODRAVSKA |
Posluje: | Da |
Registrski organ: | Okrožno sodišče Ptuj |
Vpis v registrski organ: | številka 10021100, 30.9.1976 |
Statistična domicilna dejavnost: | E 36.000 ZBIRANJE, PREČIŠČEVANJE IN DISTRIBUCIJA VODE |
Izpostava Ajpes: | Izpostava Maribor |
Kapital: | 142.631 EUR (osnovni kapital, Domači kapital) |
Lastnina: | Zasebna lastnina |
Število zaposlenih: | 50 - 99 |
Velikost: | Srednje enote |
Ustanovitelji: |  |
Zastopniki: |  |
Zavezanec za dostop do informacij javnega značaja: | Da |
|
|
Oglejte si še druge ponudnike v bližini: Voda, pitna, distribucija
Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
|