|
|
| Naziv podjetja: | ŽALE JAVNO PODJETJE, d.o.o. |
| Ulica, hišna številka: |
Med hmeljniki 2
|
| Geogr. koordinati: | E14.52842, N46.06754 |
| Poštna številka in kraj: | 1000 Ljubljana |
| Občina: | Ljubljana |
| Upravna enota: | Ljubljana |
| Direktor: | Lepičnik Bojan |
| Davčna številka: | 39470628 |
| ID zavezanca za DDV: | SI39470628 |
| Matična številka: | 5015669 |
| IBAN: |
SI56 0310 0100 0003 073, SKB
SI56 0510 0801 2388 056, Abanka Vipa
|
| Pravni status: | Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. |
| Kadrovski potencial: | 90 |
| Poslovna tradicija: | 1914 |
| Pretežna dejavnost: |
Storitve
|
| Tržno okolje: |
Slovenija 100%
|
| Dodatni podatki podjetja iz javno dostopnih podatkovnih zbirk |
| Uradni sedež podjetja: | MED HMELJNIKI 2, 1000 LJUBLJANA |
| Naselje, občina sedeža: | LJUBLJANA, Ljubljana |
| Regija: | OSREDNJESLOVENSKA |
| Posluje: | Da |
| Registrski organ: | Okrožno sodišče Ljubljana |
| Vpis v registrski organ: | številka 10020000, 12.12.1990 |
| Statistična domicilna dejavnost: | S 96.030 POGREBNA DEJAVNOST |
| Izpostava Ajpes: | Izpostava Ljubljana |
| Kapital: | 5.698.216 EUR (osnovni kapital, Domači kapital) |
| Lastnina: | Državna lastnina |
| Število zaposlenih: | 50 - 99 |
| Velikost: | Srednje enote |
| Ustanovitelji: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA |
| Zastopniki: | LEPIČNIK BOJAN |
| Organ nadzora: | Nadzorni svet |
| Člani organa nadzora: |
Renata Cimperman , ČLAN, vstop 12.06.2009
Janko Möderndorfer , ČLAN, vstop 30.12.2007
Maša Kociper , ČLAN, vstop 30.12.2007
|
|
|
|
|